Szukaj na stronie

Tabele opłat

Erste FIO

Tabela opłat Erste FIO dla dystrybutorów:
Erste Bank Polska S.A. oraz Erste TFI S.A.

Erste PPK SFIO

Opłata za zarządzanie

Aktualne stawki opłaty za zarządzanie w Erste PPK SFIO wynoszą:

Okres Stawka opłaty za zarządzanie
Od Do Erste
PPK 2025 PPK 2030 PPK 2035 PPK 2040 PPK 2045 PPK 2050 PPK 2055 PPK 2060 PPK 2065 PPK 2070
01.01.2026 31.12.2026 0,25% 0,32% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0%
01.01.2027 31.12.2029 0,35%
01.01.2030 31.12.2034 0,20% 0,30%
01.01.2035 31.12.2039 0,20% 0,30%
01.01.2040 31.12.2044 0,20% 0,30%
01.01.2045 31.12.2049 0,20% 0,30%
01.01.2050 31.12.2054 0,20% 0,30%
01.01.2055 31.12.2059 0,20% 0,30%
01.01.2060   0,20% 0,30%
  • Subfundusz Stawka opłaty Limit w skali roku
    Wszystkie subfundusze 20% 0,1%
    wartości aktywów netto subfunduszu
    Erste PPK 2070 0%* nie dotyczy

    *do 31.12.2028 r. z możliwością przedłużenia okresu zaniechania opłaty


    Informacje o ustaleniu stawek opłaty za osiągnięty wynik:

    Więcej na temat opłat znajdziesz tutaj Opłata za wyniki inwestycyjne

IKE

Tabela opłat IKE zawiera stawki opłat, które pobieramy przy realizacji zleceń w IKE.

IKZE

Tabela opłat IKZE zawiera stawki opłat, które pobieramy przy realizacji zleceń w IKZE.