Sprawozdanie finansowe
2026
Sprawozdania finansowe kwartalne
| kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
| Data publikacji | 30-04-2026 | 30-07-2026 | 30-10-2026 | |
| Sprawozdanie finansowe | Q1 2026 Uruchomi się w nowym oknie | - | - | - |
| Prezentacja | Q1 2026 Uruchomi się w nowym oknie | - | - | - |
| Dane finansowe kwartalnie | Q1 2026 Uruchomi się w nowym oknie | - | - | - |
| Webcast | - | - | - | - |
| Rekord MP3 | Mp4 Uruchomi się w nowym oknie | - | - | - |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
| 30-06-2026 | 31-12-2026 | |
| Data publikacji | 30-07-2025 | |
| Dane finansowe (XLS) | - | - |
| Prezentacja (PDF) | - | - |
| Wybrane dane finansowe | - | - |
| List prezesa (XHTML) | - | - |
| Sprawozdanie finansowe | - | - |
| Sprawozdanie finansowe (PDF) | - | - |
| Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | - | - |
| Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (PDF) | - | - |
| Skonsolidowane sprawozdanie zarządu | - | - |
| Skonsolidowane sprawozdanie zarządu (PDF) | - | - |
| Raport biegłego rewidenta | - | - |
| Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania Zarządu | - | - |
| Oświadczenia Rady Nadzorczej | - | - |
| Skonsolidowany raport roczny Grupy Erste Bank Polska S.A. w wersji przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości | - | - |
| Raport biegłego rewidenta dot. sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju | - | - |
2025
Sprawozdania finansowe kwartalne
| kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
| Data publikacji | 30-04-2025 | 30-07-2025 | 29-10-2025 | 04-02-2026 |
| Sprawozdanie finansowe | Q1 2025 Uruchomi się w nowym oknie | Q2 2025 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2025 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2025 Uruchomi się w nowym oknie |
| Prezentacja | Q1 2025 Uruchomi się w nowym oknie | Q2 2025 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2025 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2025 Uruchomi się w nowym oknie |
| Dane finansowe kwartalnie | Q1 2025 Uruchomi się w nowym oknie | Q2 2025 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2025 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2025 Uruchomi się w nowym oknie |
| Webcast | - | - | - | - |
| Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp4 Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
2024
Sprawozdania finansowe kwartalne
| kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
| Data publikacji | 30-04-2024 | 24-07-2024 | 29-10-2024 | 05-02-2025 |
| Sprawozdanie finansowe | Q1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2024 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2024 Uruchomi się w nowym oknie |
| Prezentacja | Q1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2024 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2024 Uruchomi się w nowym oknie |
| Dane finansowe kwartalnie | Q1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2024 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2024 Uruchomi się w nowym oknie |
| Webcast | - | - | - | - |
| Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
2023
Sprawozdania finansowe kwartalne
| kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
| Data publikacji | 25-04-2023 | 26-07-2023 | 25-10-2023 | 31-01-2024 |
| Sprawozdanie finansowe | Q1 2023 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2023 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2023 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2023 Uruchomi się w nowym oknie |
| Prezentacja | Q1 2023 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2023 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2023 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2023 Uruchomi się w nowym oknie |
| Dane finansowe kwartalnie | Q1 2023 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2023 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2023 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2023 Uruchomi się w nowym oknie |
| Webcast | - | - | - | - |
| Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
2022
Sprawozdania finansowe kwartalne
| kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
| Data publikacji | 26-04-2022 | 28-07-2022 | 26-10-2022 | 02-02-2023 |
| Sprawozdanie finansowe | Q1 2022 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2022 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2022 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2022 Uruchomi się w nowym oknie |
| Prezentacja | Q1 2022 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2022 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2022 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2022 Uruchomi się w nowym oknie |
| Dane finansowe kwartalnie | Q1 2022 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2022 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2022 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2022 Uruchomi się w nowym oknie |
| Webcast | - | - | - | - |
| Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
2021
Sprawozdania finansowe kwartalne
| kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
| Data publikacji | 28-04-2021 | 28-07-2021 | 27-10-2021 | 02-02-2022 |
| Sprawozdanie finansowe | Q1 2021 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2021 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2021 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2021 Uruchomi się w nowym oknie |
| Prezentacja | Q1 2021 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2021 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2021 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2021 Uruchomi się w nowym oknie |
| Dane finansowe kwartalnie | Q1 2021 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2021 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2021 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2021 Uruchomi się w nowym oknie |
| Webcast | - | - | - | - |
| Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne