Szukaj na stronie
Blog bank porad

Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

Kursy walut

Tabela kursowa wymiany walut w naszym banku

Kursy kupna/sprzedaży dewiz

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.15594.45730.3014 (7%)4.3066
1 USD3.61283.87480.2620 (7%)3.7438
1 CHF4.58024.67280.0926 (2%)4.6265
1 AUD2.53572.71970.1840 (7%)2.6277
1 HKD0.46070.49410.0334 (7%)0.4774
1 CAD2.57492.76170.1868 (7%)2.6683
1 NZD2.12122.27500.1538 (7%)2.1981
1 THB0.10810.11590.0078 (7%)0.1120
100 HUF1.14031.22310.0828 (7%)1.1817
1 SGD2.81443.01860.2042 (7%)2.9165
1 GBP4.86265.21540.3528 (7%)5.0390
100 JPY2.26672.43110.1644 (7%)2.3489
1 CZK0.17170.18410.0124 (7%)0.1779
1 DKK0.55590.59630.0404 (7%)0.5761
1 NOK0.38080.40840.0276 (7%)0.3946
1 SEK0.37880.40620.0274 (7%)0.3925
1 RON0.79200.84940.0574 (7%)0.8207
1 TRY0.07590.08150.0056 (7%)0.0787
1 MXN0.20840.22360.0152 (7%)0.2160
1 ZAR0.21830.23410.0158 (7%)0.2262
1 CNY0.53500.57380.0388 (7%)0.5544

Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz obowiązują dla transakcji kartami debetowymi:

  • Visa Platinum;
  • Visa Private Banking;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Max;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Smart z włączonym pakietem Waluty bez granic.
WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.28064.32360.0430 (1%)4.3021
1 USD3.72123.75860.0374 (1%)3.7399
1 CHF4.60314.64940.0463 (1%)4.6263
1 AUD2.61182.63810.0263 (1%)2.6250
1 HKD0.47450.47930.0048 (1%)0.4769
1 CAD2.65212.67880.0267 (1%)2.6655
1 NZD2.18482.20680.0220 (1%)2.1958
1 THB0.11130.11240.0011 (1%)0.1119
100 HUF1.17451.18640.0119 (1%)1.1805
1 SGD2.89882.92800.0292 (1%)2.9134
1 GBP5.00855.05890.0504 (1%)5.0337
100 JPY2.33472.35820.0235 (1%)2.3465
1 CZK0.17690.17860.0017 (1%)0.1778
1 DKK0.57260.57840.0058 (1%)0.5755
1 NOK0.39220.39610.0039 (1%)0.3942
1 SEK0.39020.39400.0038 (1%)0.3921
1 RON0.81580.82390.0081 (1%)0.8199
1 TRY0.07820.07910.0009 (1%)0.0787
1 MXN0.21470.21690.0022 (1%)0.2158
1 ZAR0.22480.22710.0023 (1%)0.2260
1 CNY0.55110.55660.0055 (1%)0.5539

Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.14514.46810.3230 (8%)4.3066
1 USD3.60343.88420.2808 (8%)3.7438
1 AUD2.52262.73280.2102 (8%)2.6277
1 CAD2.56162.77500.2134 (8%)2.6683
1 CHF4.55714.69590.1388 (3%)4.6265
1 CZK0.17080.18500.0142 (8%)0.1779
1 DKK0.55310.59910.0460 (8%)0.5761
1 GBP4.85005.22800.3780 (8%)5.0390
100 HUF1.13441.22900.0946 (8%)1.1817
100 JPY2.25492.44290.1880 (8%)2.3489
1 NOK0.37880.41040.0316 (8%)0.3946
1 SEK0.37680.40820.0314 (8%)0.3925
1 MXN0.20740.22460.0172 (8%)0.2160
1 RON0.78790.85350.0656 (8%)0.8207
1 TRY0.07560.08180.0062 (8%)0.0787
1 CNY0.53220.57660.0444 (8%)0.5544

24/7

Kantor Erste

Twoje miejsce wymiany walut