Szukaj na stronie
Blog bank porad

Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

Kursy walut

Tabela kursowa wymiany walut w naszym banku

Kursy kupna/sprzedaży dewiz

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.22564.53220.3066 (7%)4.3789
1 USD3.74744.01920.2718 (7%)3.8833
1 CHF4.63944.73320.0938 (2%)4.6863
1 AUD2.61102.80040.1894 (7%)2.7057
1 HKD0.47750.51210.0346 (7%)0.4948
1 CAD2.63272.82370.1910 (7%)2.7282
1 NZD2.10662.25940.1528 (7%)2.1830
1 THB0.11170.11990.0082 (7%)0.1158
100 HUF1.14821.23140.0832 (7%)1.1898
1 SGD2.93243.14520.2128 (7%)3.0388
1 GBP4.96355.32350.3600 (7%)5.1435
100 JPY2.37642.54880.1724 (7%)2.4626
1 CZK0.17290.18550.0126 (7%)0.1792
1 DKK0.56530.60630.0410 (7%)0.5858
1 NOK0.39000.41820.0282 (7%)0.4041
1 SEK0.37390.40110.0272 (7%)0.3875
1 RON0.78980.84700.0572 (7%)0.8184
1 TRY0.07620.08180.0056 (7%)0.0790
1 MXN0.20650.22150.0150 (7%)0.2140
1 ZAR0.22530.24170.0164 (7%)0.2335
1 CNY0.55890.59950.0406 (7%)0.5792

Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz obowiązują dla transakcji kartami debetowymi:

  • Visa Platinum;
  • Visa Private Banking;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Max;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Smart z włączonym pakietem Waluty bez granic.
WalutaSymbolKupnoSprzedaż
1 EUR4.35244.3962
1 USD3.85983.8986
1 CHF4.66264.7095
1 AUD2.68932.7164
1 HKD0.49180.4967
1 CAD2.71172.7390
1 NZD2.16982.1916
1 THB0.11510.1163
100 HUF1.18261.1945
1 SGD3.02043.0508
1 GBP5.11245.1638
100 JPY2.44772.4723
1 CZK0.17810.1799
1 DKK0.58230.5881
1 NOK0.40170.4057
1 SEK0.38510.3891
1 RON0.81350.8216
1 TRY0.07850.0793
1 MXN0.21270.2149
1 ZAR0.23210.2344
1 CNY0.57570.5815

Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.21474.54310.3284 (7%)4.3789
1 USD3.73774.02890.2912 (7%)3.8833
1 AUD2.59752.81390.2164 (8%)2.7057
1 CAD2.61912.83730.2182 (8%)2.7282
1 CHF4.61604.75660.1406 (3%)4.6863
1 CZK0.17200.18640.0144 (8%)0.1792
1 DKK0.56240.60920.0468 (8%)0.5858
1 GBP4.95065.33640.3858 (8%)5.1435
100 HUF1.14221.23740.0952 (8%)1.1898
100 JPY2.36412.56110.1970 (8%)2.4626
1 NOK0.38790.42030.0324 (8%)0.4041
1 SEK0.37200.40300.0310 (8%)0.3875
1 MXN0.20540.22260.0172 (8%)0.2140
1 RON0.78570.85110.0654 (8%)0.8184
1 TRY0.07580.08220.0064 (8%)0.0790
1 CNY0.55600.60240.0464 (8%)0.5792

24/7

Kantor Erste

Twoje miejsce wymiany walut