Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 88d/26 z dnia: 08-05-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Erste Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0848 | 4.3812 | 0.2964 (7%) | 4.2330 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4696 | 3.7212 | 0.2516 (7%) | 3.5954 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5786 | 4.6710 | 0.0924 (2%) | 4.6248 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5132 | 2.6956 | 0.1824 (7%) | 2.6044 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4432 | 0.4754 | 0.0322 (7%) | 0.4593 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5352 | 2.7192 | 0.1840 (7%) | 2.6272 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0673 | 2.2173 | 0.1500 (7%) | 2.1423 |
Baht tajski | 1 THB | 0.1077 | 0.1155 | 0.0078 (7%) | 0.1116 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.1514 | 1.2350 | 0.0836 (7%) | 1.1932 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7380 | 2.9366 | 0.1986 (7%) | 2.8373 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7277 | 5.0707 | 0.3430 (7%) | 4.8992 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2152 | 2.3758 | 0.1606 (7%) | 2.2955 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1681 | 0.1803 | 0.0122 (7%) | 0.1742 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5466 | 0.5862 | 0.0396 (7%) | 0.5664 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3764 | 0.4037 | 0.0273 (7%) | 0.3901 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3764 | 0.4037 | 0.0273 (7%) | 0.3901 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7825 | 0.8393 | 0.0568 (7%) | 0.8109 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0764 | 0.0820 | 0.0056 (7%) | 0.0792 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2016 | 0.2162 | 0.0146 (7%) | 0.2089 |
Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0.2115 | 0.2269 | 0.0154 (7%) | 0.2192 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5105 | 0.5475 | 0.0370 (7%) | 0.5290 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 88d/26 z dnia: 08-05-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Erste Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0743 | 4.3917 | 0.3174 (7%) | 4.2330 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4606 | 3.7302 | 0.2696 (7%) | 3.5954 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5002 | 2.7086 | 0.2084 (8%) | 2.6044 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5221 | 2.7323 | 0.2102 (8%) | 2.6272 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5554 | 4.6942 | 0.1388 (3%) | 4.6248 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1672 | 0.1812 | 0.0140 (8%) | 0.1742 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5437 | 0.5891 | 0.0454 (8%) | 0.5664 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7155 | 5.0829 | 0.3674 (7%) | 4.8992 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.1455 | 1.2409 | 0.0954 (8%) | 1.1932 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2037 | 2.3873 | 0.1836 (8%) | 2.2955 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3744 | 0.4056 | 0.0312 (8%) | 0.3900 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3744 | 0.4056 | 0.0312 (8%) | 0.3900 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2005 | 0.2173 | 0.0168 (8%) | 0.2089 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7785 | 0.8433 | 0.0648 (8%) | 0.8109 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0760 | 0.0824 | 0.0064 (8%) | 0.0792 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5078 | 0.5502 | 0.0424 (8%) | 0.5290 |
24/7
Kantor Erste
Twoje miejsce wymiany walut