Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 79d/26 z dnia: 24-04-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Erste Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0936 | 4.3906 | 0.2970 (7%) | 4.2421 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4978 | 3.7516 | 0.2538 (7%) | 3.6247 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5645 | 4.6567 | 0.0922 (2%) | 4.6106 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4970 | 2.6782 | 0.1812 (7%) | 2.5876 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4464 | 0.4788 | 0.0324 (7%) | 0.4626 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5559 | 2.7413 | 0.1854 (7%) | 2.6486 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0529 | 2.2019 | 0.1490 (7%) | 2.1274 |
Baht tajski | 1 THB | 0.1081 | 0.1159 | 0.0078 (7%) | 0.1120 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.1211 | 1.2025 | 0.0814 (7%) | 1.1618 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7389 | 2.9375 | 0.1986 (7%) | 2.8382 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7220 | 5.0646 | 0.3426 (7%) | 4.8933 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.1920 | 2.3510 | 0.1590 (7%) | 2.2715 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1680 | 0.1802 | 0.0122 (7%) | 0.1741 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5478 | 0.5876 | 0.0398 (7%) | 0.5677 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3744 | 0.4016 | 0.0272 (7%) | 0.3880 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3784 | 0.4058 | 0.0274 (7%) | 0.3921 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8043 | 0.8627 | 0.0584 (7%) | 0.8335 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0776 | 0.0832 | 0.0056 (7%) | 0.0804 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2008 | 0.2154 | 0.0146 (7%) | 0.2081 |
Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0.2111 | 0.2265 | 0.0154 (7%) | 0.2188 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5117 | 0.5489 | 0.0372 (7%) | 0.5303 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 79d/26 z dnia: 24-04-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Erste Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0830 | 4.4012 | 0.3182 (8%) | 4.2421 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4888 | 3.7606 | 0.2718 (7%) | 3.6247 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4841 | 2.6911 | 0.2070 (8%) | 2.5876 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5427 | 2.7545 | 0.2118 (8%) | 2.6486 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5414 | 4.6798 | 0.1384 (3%) | 4.6106 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1671 | 0.1811 | 0.0140 (8%) | 0.1741 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5450 | 0.5904 | 0.0454 (8%) | 0.5677 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7098 | 5.0768 | 0.3670 (8%) | 4.8933 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.1153 | 1.2083 | 0.0930 (8%) | 1.1618 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.1806 | 2.3624 | 0.1818 (8%) | 2.2715 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3725 | 0.4035 | 0.0310 (8%) | 0.3880 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3764 | 0.4078 | 0.0314 (8%) | 0.3921 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1998 | 0.2164 | 0.0166 (8%) | 0.2081 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8002 | 0.8668 | 0.0666 (8%) | 0.8335 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0772 | 0.0836 | 0.0064 (8%) | 0.0804 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5091 | 0.5515 | 0.0424 (8%) | 0.5303 |
24/7
Kantor Erste
Twoje miejsce wymiany walut