Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 91c/26 z dnia: 13-05-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Erste Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1037 | 4.4013 | 0.2976 (7%) | 4.2525 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5064 | 3.7608 | 0.2544 (7%) | 3.6336 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5957 | 4.6885 | 0.0928 (2%) | 4.6421 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5404 | 2.7246 | 0.1842 (7%) | 2.6325 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4478 | 0.4802 | 0.0324 (7%) | 0.4640 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5605 | 2.7463 | 0.1858 (7%) | 2.6534 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0773 | 2.2279 | 0.1506 (7%) | 2.1526 |
Baht tajski | 1 THB | 0.1083 | 0.1161 | 0.0078 (7%) | 0.1122 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.1450 | 1.2280 | 0.0830 (7%) | 1.1865 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7546 | 2.9544 | 0.1998 (7%) | 2.8545 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7326 | 5.0758 | 0.3432 (7%) | 4.9042 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2212 | 2.3824 | 0.1612 (7%) | 2.3018 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1686 | 0.1808 | 0.0122 (7%) | 0.1747 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5491 | 0.5889 | 0.0398 (7%) | 0.5690 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3820 | 0.4098 | 0.0278 (7%) | 0.3959 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3757 | 0.4029 | 0.0272 (7%) | 0.3893 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7878 | 0.8450 | 0.0572 (7%) | 0.8164 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0771 | 0.0827 | 0.0056 (7%) | 0.0799 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2034 | 0.2182 | 0.0148 (7%) | 0.2108 |
Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0.2128 | 0.2282 | 0.0154 (7%) | 0.2205 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5165 | 0.5539 | 0.0374 (7%) | 0.5352 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 91c/26 z dnia: 13-05-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Erste Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0930 | 4.4120 | 0.3190 (8%) | 4.2525 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4973 | 3.7699 | 0.2726 (8%) | 3.6336 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5272 | 2.7378 | 0.2106 (8%) | 2.6325 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5473 | 2.7595 | 0.2122 (8%) | 2.6534 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5725 | 4.7117 | 0.1392 (3%) | 4.6421 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1677 | 0.1817 | 0.0140 (8%) | 0.1747 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5462 | 0.5918 | 0.0456 (8%) | 0.5690 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7203 | 5.0881 | 0.3678 (7%) | 4.9042 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.1390 | 1.2340 | 0.0950 (8%) | 1.1865 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2097 | 2.3939 | 0.1842 (8%) | 2.3018 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3801 | 0.4117 | 0.0316 (8%) | 0.3959 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3737 | 0.4049 | 0.0312 (8%) | 0.3893 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2024 | 0.2192 | 0.0168 (8%) | 0.2108 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7837 | 0.8491 | 0.0654 (8%) | 0.8164 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0767 | 0.0831 | 0.0064 (8%) | 0.0799 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5138 | 0.5566 | 0.0428 (8%) | 0.5352 |
24/7
Kantor Erste
Twoje miejsce wymiany walut