Szukaj na stronie
Blog bank porad

Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

Kursy walut

Tabela kursowa wymiany walut w naszym banku

Kursy kupna/sprzedaży dewiz

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.17354.47630.3028 (7%)4.3249
1 USD3.67273.93910.2664 (7%)3.8059
1 CHF4.59744.69020.0928 (2%)4.6438
1 AUD2.55892.74450.1856 (7%)2.6517
1 HKD0.46830.50230.0340 (7%)0.4853
1 CAD2.60032.78890.1886 (7%)2.6946
1 NZD2.11682.27040.1536 (7%)2.1936
1 THB0.10900.11700.0080 (7%)0.1130
100 HUF1.15881.24280.0840 (7%)1.2008
1 SGD2.84093.04690.2060 (7%)2.9439
1 GBP4.88125.23520.3540 (7%)5.0582
100 JPY2.24272.40530.1626 (7%)2.3240
1 CZK0.17270.18530.0126 (7%)0.1790
1 DKK0.55830.59890.0406 (7%)0.5786
1 NOK0.37930.40690.0276 (7%)0.3931
1 SEK0.37720.40460.0274 (7%)0.3909
1 RON0.79800.85580.0578 (7%)0.8269
1 TRY0.07760.08320.0056 (7%)0.0804
1 MXN0.21020.22540.0152 (7%)0.2178
1 ZAR0.21850.23430.0158 (7%)0.2264
1 CNY0.54260.58200.0394 (7%)0.5623

Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz obowiązują dla transakcji kartami debetowymi:

  • Visa Platinum;
  • Visa Private Banking;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Max;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Smart z włączonym pakietem Waluty bez granic.
WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.29874.34200.0433 (1%)4.3204
1 USD3.78293.82090.0380 (1%)3.8019
1 CHF4.62044.66670.0463 (1%)4.6436
1 AUD2.63572.66220.0265 (1%)2.6490
1 HKD0.48230.48720.0049 (1%)0.4848
1 CAD2.67832.70520.0269 (1%)2.6918
1 NZD2.18032.20230.0220 (1%)2.1913
1 THB0.11230.11350.0012 (1%)0.1129
100 HUF1.19361.20550.0119 (1%)1.1996
1 SGD2.92612.95550.0294 (1%)2.9408
1 GBP5.02765.07810.0505 (1%)5.0529
100 JPY2.31002.33310.0231 (1%)2.3216
1 CZK0.17790.17970.0018 (1%)0.1788
1 DKK0.57500.58090.0059 (1%)0.5780
1 NOK0.39070.39470.0040 (1%)0.3927
1 SEK0.38850.39250.0040 (1%)0.3905
1 RON0.82190.83010.0082 (1%)0.8260
1 TRY0.07990.08070.0008 (1%)0.0803
1 MXN0.21650.21860.0021 (1%)0.2176
1 ZAR0.22510.22730.0022 (1%)0.2262
1 CNY0.55890.56450.0056 (1%)0.5617

Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.16274.48710.3244 (8%)4.3249
1 USD3.66323.94860.2854 (7%)3.8059
1 AUD2.54562.75780.2122 (8%)2.6517
1 CAD2.58682.80240.2156 (8%)2.6946
1 CHF4.57414.71350.1394 (3%)4.6438
1 CZK0.17180.18620.0144 (8%)0.1790
1 DKK0.55550.60170.0462 (8%)0.5786
1 GBP4.86855.24790.3794 (8%)5.0582
100 HUF1.15281.24880.0960 (8%)1.2008
100 JPY2.23102.41700.1860 (8%)2.3240
1 NOK0.37740.40880.0314 (8%)0.3931
1 SEK0.37530.40650.0312 (8%)0.3909
1 MXN0.20910.22650.0174 (8%)0.2178
1 RON0.79380.86000.0662 (8%)0.8269
1 TRY0.07720.08360.0064 (8%)0.0804
1 CNY0.53980.58480.0450 (8%)0.5623

24/7

Kantor Erste

Twoje miejsce wymiany walut