Szukaj na stronie
Blog bank porad

Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

Kursy walut

Tabela kursowa wymiany walut w naszym banku

Kursy kupna/sprzedaży dewiz

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.15894.46050.3016 (7%)4.3097
1 USD3.61293.87490.2620 (7%)3.7439
1 CHF4.57644.66880.0924 (2%)4.6226
1 AUD2.53652.72050.1840 (7%)2.6285
1 HKD0.46070.49410.0334 (7%)0.4774
1 CAD2.57242.75900.1866 (7%)2.6657
1 NZD2.12122.27500.1538 (7%)2.1981
1 THB0.10820.11600.0078 (7%)0.1121
100 HUF1.14561.22880.0832 (7%)1.1872
1 SGD2.81523.01940.2042 (7%)2.9173
1 GBP4.85405.20620.3522 (7%)5.0301
100 JPY2.28932.45530.1660 (7%)2.3723
1 CZK0.17190.18430.0124 (7%)0.1781
1 DKK0.55630.59670.0404 (7%)0.5765
1 NOK0.37930.40690.0276 (7%)0.3931
1 SEK0.37790.40530.0274 (7%)0.3916
1 RON0.79270.85010.0574 (7%)0.8214
1 TRY0.07590.08150.0056 (7%)0.0787
1 MXN0.20880.22400.0152 (7%)0.2164
1 ZAR0.21920.23500.0158 (7%)0.2271
1 CNY0.53490.57370.0388 (7%)0.5543

Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz obowiązują dla transakcji kartami debetowymi:

  • Visa Platinum;
  • Visa Private Banking;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Max;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Smart z włączonym pakietem Waluty bez granic.
WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.28374.32670.0430 (1%)4.3052
1 USD3.72133.75870.0374 (1%)3.7400
1 CHF4.59934.64550.0462 (1%)4.6224
1 AUD2.61262.63890.0263 (1%)2.6258
1 HKD0.47450.47930.0048 (1%)0.4769
1 CAD2.64962.67620.0266 (1%)2.6629
1 NZD2.18482.20680.0220 (1%)2.1958
1 THB0.11140.11250.0011 (1%)0.1120
100 HUF1.18001.19190.0119 (1%)1.1860
1 SGD2.89972.92880.0291 (1%)2.9143
1 GBP4.99965.05000.0504 (1%)5.0248
100 JPY2.35802.38160.0236 (1%)2.3698
1 CZK0.17710.17880.0017 (1%)0.1780
1 DKK0.57300.57880.0058 (1%)0.5759
1 NOK0.39070.39470.0040 (1%)0.3927
1 SEK0.38920.39310.0039 (1%)0.3912
1 RON0.81650.82460.0081 (1%)0.8206
1 TRY0.07820.07910.0009 (1%)0.0787
1 MXN0.21510.21730.0022 (1%)0.2162
1 ZAR0.22580.22800.0022 (1%)0.2269
1 CNY0.55090.55650.0056 (1%)0.5537

Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.14814.47130.3232 (7%)4.3097
1 USD3.60353.88430.2808 (8%)3.7439
1 AUD2.52342.73360.2102 (8%)2.6285
1 CAD2.55912.77230.2132 (8%)2.6657
1 CHF4.55334.69190.1386 (3%)4.6226
1 CZK0.17100.18520.0142 (8%)0.1781
1 DKK0.55340.59960.0462 (8%)0.5765
1 GBP4.84155.21870.3772 (7%)5.0301
100 HUF1.13971.23470.0950 (8%)1.1872
100 JPY2.27742.46720.1898 (8%)2.3723
1 NOK0.37740.40880.0314 (8%)0.3931
1 SEK0.37590.40730.0314 (8%)0.3916
1 MXN0.20770.22510.0174 (8%)0.2164
1 RON0.78850.85430.0658 (8%)0.8214
1 TRY0.07560.08180.0062 (8%)0.0787
1 CNY0.53210.57650.0444 (8%)0.5543

24/7

Kantor Erste

Twoje miejsce wymiany walut