Szukaj na stronie
Blog bank porad

Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

Kursy walut

Tabela kursowa wymiany walut w naszym banku

Kursy kupna/sprzedaży dewiz

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.09624.39340.2972 (7%)4.2448
1 USD3.55473.81250.2578 (7%)3.6836
1 CHF4.56714.65930.0922 (2%)4.6132
1 AUD2.50082.68220.1814 (7%)2.5915
1 HKD0.45360.48660.0330 (7%)0.4701
1 CAD2.52082.70360.1828 (7%)2.6122
1 NZD2.06042.20980.1494 (7%)2.1351
1 THB0.10900.11700.0080 (7%)0.1130
100 HUF1.16941.25420.0848 (7%)1.2118
1 SGD2.76282.96320.2004 (7%)2.8630
1 GBP4.73265.07600.3434 (7%)4.9043
100 JPY2.21332.37390.1606 (7%)2.2936
1 CZK0.16970.18210.0124 (7%)0.1759
1 DKK0.54800.58780.0398 (7%)0.5679
1 NOK0.37000.39680.0268 (7%)0.3834
1 SEK0.37500.40220.0272 (7%)0.3886
1 RON0.78260.83940.0568 (7%)0.8110
1 TRY0.07650.08210.0056 (7%)0.0793
1 MXN0.20580.22080.0150 (7%)0.2133
1 ZAR0.21790.23370.0158 (7%)0.2258
1 CNY0.52550.56370.0382 (7%)0.5446

Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz obowiązują dla transakcji kartami debetowymi:

  • Visa Platinum;
  • Visa Private Banking;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Max;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Smart z włączonym pakietem Waluty bez granic.
WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.21914.26160.0425 (1%)4.2404
1 USD3.66133.69810.0368 (1%)3.6797
1 CHF4.58994.63600.0461 (1%)4.6130
1 AUD2.57582.60170.0259 (1%)2.5888
1 HKD0.46720.47200.0048 (1%)0.4696
1 CAD2.59642.62250.0261 (1%)2.6095
1 NZD2.12222.14350.0213 (1%)2.1329
1 THB0.11230.11350.0012 (1%)0.1129
100 HUF1.20451.21660.0121 (1%)1.2106
1 SGD2.84572.87430.0286 (1%)2.8600
1 GBP4.87464.92370.0491 (1%)4.8992
100 JPY2.27972.30270.0230 (1%)2.2912
1 CZK0.17480.17660.0018 (1%)0.1757
1 DKK0.56440.57020.0058 (1%)0.5673
1 NOK0.38110.38490.0038 (1%)0.3830
1 SEK0.38630.39010.0038 (1%)0.3882
1 RON0.80610.81420.0081 (1%)0.8102
1 TRY0.07880.07960.0008 (1%)0.0792
1 MXN0.21200.21420.0022 (1%)0.2131
1 ZAR0.22440.22670.0023 (1%)0.2256
1 CNY0.54130.54680.0055 (1%)0.5441

Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.08564.40400.3184 (8%)4.2448
1 USD3.54553.82170.2762 (7%)3.6836
1 AUD2.48782.69520.2074 (8%)2.5915
1 CAD2.50772.71670.2090 (8%)2.6122
1 CHF4.54404.68240.1384 (3%)4.6132
1 CZK0.16890.18290.0140 (8%)0.1759
1 DKK0.54520.59060.0454 (8%)0.5679
1 GBP4.72045.08820.3678 (7%)4.9043
100 HUF1.16331.26030.0970 (8%)1.2118
100 JPY2.20192.38530.1834 (8%)2.2936
1 NOK0.36810.39870.0306 (8%)0.3834
1 SEK0.37310.40410.0310 (8%)0.3886
1 MXN0.20480.22180.0170 (8%)0.2133
1 RON0.77860.84340.0648 (8%)0.8110
1 TRY0.07610.08250.0064 (8%)0.0793
1 CNY0.52280.56640.0436 (8%)0.5446

24/7

Kantor Erste

Twoje miejsce wymiany walut