Szukaj na stronie
Blog bank porad

Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

Kursy walut

Tabela kursowa wymiany walut w naszym banku

Kursy kupna/sprzedaży dewiz

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.18684.49060.3038 (7%)4.3387
1 USD3.62613.88910.2630 (7%)3.7576
1 CHF4.54604.63780.0918 (2%)4.5919
1 AUD2.58482.77240.1876 (7%)2.6786
1 HKD0.46220.49580.0336 (7%)0.4790
1 CAD2.60412.79290.1888 (7%)2.6985
1 NZD2.08732.23870.1514 (7%)2.1630
1 THB0.10900.11700.0080 (7%)0.1130
100 HUF1.14621.22940.0832 (7%)1.1878
1 SGD2.85083.05760.2068 (7%)2.9542
1 GBP4.88985.24460.3548 (7%)5.0672
100 JPY2.34052.51030.1698 (7%)2.4254
1 CZK0.17230.18490.0126 (7%)0.1786
1 DKK0.56010.60070.0406 (7%)0.5804
1 NOK0.38800.41620.0282 (7%)0.4021
1 SEK0.37110.39810.0270 (7%)0.3846
1 RON0.79540.85320.0578 (7%)0.8243
1 TRY0.07450.07990.0054 (7%)0.0772
1 MXN0.21170.22710.0154 (7%)0.2194
1 ZAR0.22340.23960.0162 (7%)0.2315
1 CNY0.54020.57940.0392 (7%)0.5598

Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz obowiązują dla transakcji kartami debetowymi:

  • Visa Platinum;
  • Visa Private Banking;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Max;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Smart z włączonym pakietem Waluty bez granic.
WalutaSymbolKupnoSprzedaż
1 EUR4.31244.3559
1 USD3.73493.7724
1 CHF4.56874.6146
1 AUD2.66232.6892
1 HKD0.47610.4809
1 CAD2.68222.7091
1 NZD2.14992.1715
1 THB0.11230.1135
100 HUF1.18061.1925
1 SGD2.93632.9659
1 GBP5.03655.0873
100 JPY2.41072.4350
1 CZK0.17750.1794
1 DKK0.57690.5827
1 NOK0.39960.4037
1 SEK0.38220.3862
1 RON0.81930.8276
1 TRY0.07670.0775
1 MXN0.21810.2203
1 ZAR0.23010.2324
1 CNY0.55640.5620

Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.17604.50140.3254 (7%)4.3387
1 USD3.61673.89850.2818 (7%)3.7576
1 AUD2.57152.78570.2142 (8%)2.6786
1 CAD2.59062.80640.2158 (8%)2.6985
1 CHF4.52304.66080.1378 (3%)4.5919
1 CZK0.17150.18570.0142 (8%)0.1786
1 DKK0.55720.60360.0464 (8%)0.5804
1 GBP4.87725.25720.3800 (7%)5.0672
100 HUF1.14031.23530.0950 (8%)1.1878
100 JPY2.32842.52240.1940 (8%)2.4254
1 NOK0.38600.41820.0322 (8%)0.4021
1 SEK0.36920.40000.0308 (8%)0.3846
1 MXN0.21060.22820.0176 (8%)0.2194
1 RON0.79130.85730.0660 (8%)0.8243
1 TRY0.07410.08030.0062 (8%)0.0772
1 CNY0.53740.58220.0448 (8%)0.5598

24/7

Kantor Erste

Twoje miejsce wymiany walut