Szukaj na stronie
Blog bank porad

Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

Kursy walut

Tabela kursowa wymiany walut w naszym banku

Kursy kupna/sprzedaży dewiz

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.21284.51840.3056 (7%)4.3656
1 USD3.67443.94100.2666 (7%)3.8077
1 CHF4.57594.66830.0924 (2%)4.6221
1 AUD2.61162.80100.1894 (7%)2.7063
1 HKD0.46830.50230.0340 (7%)0.4853
1 CAD2.62272.81290.1902 (7%)2.7178
1 NZD2.09742.24960.1522 (7%)2.1735
1 THB0.11020.11820.0080 (7%)0.1142
100 HUF1.15571.23950.0838 (7%)1.1976
1 SGD2.87553.08410.2086 (7%)2.9798
1 GBP4.91115.26730.3562 (7%)5.0892
100 JPY2.33902.50860.1696 (7%)2.4238
1 CZK0.17280.18540.0126 (7%)0.1791
1 DKK0.56360.60440.0408 (7%)0.5840
1 NOK0.38960.41780.0282 (7%)0.4037
1 SEK0.37230.39930.0270 (7%)0.3858
1 RON0.80020.85820.0580 (7%)0.8292
1 TRY0.07530.08070.0054 (7%)0.0780
1 MXN0.21300.22840.0154 (7%)0.2207
1 ZAR0.22540.24180.0164 (7%)0.2336
1 CNY0.54840.58820.0398 (7%)0.5683

Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz obowiązują dla transakcji kartami debetowymi:

  • Visa Platinum;
  • Visa Private Banking;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Max;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Smart z włączonym pakietem Waluty bez granic.
WalutaSymbolKupnoSprzedaż
1 EUR4.33924.3828
1 USD3.78463.8228
1 CHF4.59884.6450
1 AUD2.68992.7170
1 HKD0.48230.4872
1 CAD2.70142.7285
1 NZD2.16032.1821
1 THB0.11350.1147
100 HUF1.19041.2023
1 SGD2.96182.9916
1 GBP5.05845.1093
100 JPY2.40922.4333
1 CZK0.17800.1798
1 DKK0.58050.5863
1 NOK0.40130.4053
1 SEK0.38350.3873
1 RON0.82420.8325
1 TRY0.07760.0783
1 MXN0.21940.2215
1 ZAR0.23220.2345
1 CNY0.56490.5706

Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.20194.52930.3274 (7%)4.3656
1 USD3.66493.95050.2856 (8%)3.8077
1 AUD2.59802.81460.2166 (8%)2.7063
1 CAD2.60912.82650.2174 (8%)2.7178
1 CHF4.55284.69140.1386 (3%)4.6221
1 CZK0.17190.18630.0144 (8%)0.1791
1 DKK0.56060.60740.0468 (8%)0.5840
1 GBP4.89845.28000.3816 (7%)5.0892
100 HUF1.14971.24550.0958 (8%)1.1976
100 JPY2.32682.52080.1940 (8%)2.4238
1 NOK0.38760.41980.0322 (8%)0.4037
1 SEK0.37040.40120.0308 (8%)0.3858
1 MXN0.21190.22950.0176 (8%)0.2207
1 RON0.79600.86240.0664 (8%)0.8292
1 TRY0.07490.08110.0062 (8%)0.0780
1 CNY0.54560.59100.0454 (8%)0.5683

24/7

Kantor Erste

Twoje miejsce wymiany walut