Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 83e/26 z dnia: 30-04-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Erste Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1096 | 4.4078 | 0.2982 (7%) | 4.2587 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5034 | 3.7576 | 0.2542 (7%) | 3.6305 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.6001 | 4.6931 | 0.0930 (2%) | 4.6466 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5174 | 2.7000 | 0.1826 (7%) | 2.6087 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4473 | 0.4797 | 0.0324 (7%) | 0.4635 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5741 | 2.7609 | 0.1868 (7%) | 2.6675 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0630 | 2.2126 | 0.1496 (7%) | 2.1378 |
Baht tajski | 1 THB | 0.1077 | 0.1155 | 0.0078 (7%) | 0.1116 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.1276 | 1.2094 | 0.0818 (7%) | 1.1685 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7501 | 2.9495 | 0.1994 (7%) | 2.8498 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7579 | 5.1031 | 0.3452 (7%) | 4.9305 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2348 | 2.3970 | 0.1622 (7%) | 2.3159 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1685 | 0.1807 | 0.0122 (7%) | 0.1746 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5500 | 0.5898 | 0.0398 (7%) | 0.5699 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3766 | 0.4040 | 0.0274 (7%) | 0.3903 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3786 | 0.4060 | 0.0274 (7%) | 0.3923 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7913 | 0.8487 | 0.0574 (7%) | 0.8200 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0775 | 0.0831 | 0.0056 (7%) | 0.0803 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1999 | 0.2145 | 0.0146 (7%) | 0.2072 |
Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0.2098 | 0.2250 | 0.0152 (7%) | 0.2174 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5127 | 0.5499 | 0.0372 (7%) | 0.5313 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 83e/26 z dnia: 30-04-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Erste Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4944 | 3.7666 | 0.2722 (7%) | 3.6305 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5044 | 2.7130 | 0.2086 (8%) | 2.6087 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5608 | 2.7742 | 0.2134 (8%) | 2.6675 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5769 | 4.7163 | 0.1394 (3%) | 4.6466 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1676 | 0.1816 | 0.0140 (8%) | 0.1746 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5471 | 0.5927 | 0.0456 (8%) | 0.5699 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7456 | 5.1154 | 0.3698 (8%) | 4.9305 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.1218 | 1.2152 | 0.0934 (8%) | 1.1685 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2233 | 2.4085 | 0.1852 (8%) | 2.3159 |
Euro | 1 EUR | 4.0990 | 4.4184 | 0.3194 (7%) | 4.2587 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3747 | 0.4059 | 0.0312 (8%) | 0.3903 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3766 | 0.4080 | 0.0314 (8%) | 0.3923 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1989 | 0.2155 | 0.0166 (8%) | 0.2072 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7872 | 0.8528 | 0.0656 (8%) | 0.8200 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0771 | 0.0835 | 0.0064 (8%) | 0.0803 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5100 | 0.5526 | 0.0426 (8%) | 0.5313 |
24/7
Kantor Erste
Twoje miejsce wymiany walut