Szukaj na stronie
Blog bank porad

Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

Kursy walut

Tabela kursowa wymiany walut w naszym banku

Kursy kupna/sprzedaży dewiz

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.09204.38880.2968 (7%)4.2404
1 USD3.52753.78330.2558 (7%)3.6554
1 CHF4.56584.65800.0922 (2%)4.6119
1 AUD2.49242.67320.1808 (7%)2.5828
1 HKD0.45030.48290.0326 (7%)0.4666
1 CAD2.51852.70110.1826 (7%)2.6098
1 NZD2.05112.19990.1488 (7%)2.1255
1 THB0.10830.11610.0078 (7%)0.1122
100 HUF1.17031.25510.0848 (7%)1.2127
1 SGD2.74942.94880.1994 (7%)2.8491
1 GBP4.73195.07510.3432 (7%)4.9035
100 JPY2.20102.36060.1596 (7%)2.2808
1 CZK0.16960.18180.0122 (7%)0.1757
1 DKK0.54740.58720.0398 (7%)0.5673
1 NOK0.37150.39850.0270 (7%)0.3850
1 SEK0.37600.40320.0272 (7%)0.3896
1 RON0.78220.83900.0568 (7%)0.8106
1 TRY0.07590.08150.0056 (7%)0.0787
1 MXN0.20520.22000.0148 (7%)0.2126
1 ZAR0.21800.23380.0158 (7%)0.2259
1 CNY0.52180.55960.0378 (7%)0.5407

Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz obowiązują dla transakcji kartami debetowymi:

  • Visa Platinum;
  • Visa Private Banking;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Max;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Smart z włączonym pakietem Waluty bez granic.
WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.21484.25710.0423 (1%)4.2360
1 USD3.63333.66980.0365 (1%)3.6516
1 CHF4.58864.63470.0461 (1%)4.6117
1 AUD2.56722.59300.0258 (1%)2.5801
1 HKD0.46380.46840.0046 (1%)0.4661
1 CAD2.59412.62010.0260 (1%)2.6071
1 NZD2.11262.13390.0213 (1%)2.1233
1 THB0.11150.11260.0011 (1%)0.1121
100 HUF1.20541.21740.0120 (1%)1.2114
1 SGD2.83192.86030.0284 (1%)2.8461
1 GBP4.87394.92280.0489 (1%)4.8984
100 JPY2.26702.28980.0228 (1%)2.2784
1 CZK0.17470.17630.0016 (1%)0.1755
1 DKK0.56380.56960.0058 (1%)0.5667
1 NOK0.38260.38650.0039 (1%)0.3846
1 SEK0.38730.39110.0038 (1%)0.3892
1 RON0.80570.81380.0081 (1%)0.8098
1 TRY0.07820.07910.0009 (1%)0.0787
1 MXN0.21140.21340.0020 (1%)0.2124
1 ZAR0.22450.22680.0023 (1%)0.2257
1 CNY0.53750.54280.0053 (1%)0.5402

Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.08144.39940.3180 (7%)4.2404
1 USD3.51833.79250.2742 (8%)3.6554
1 AUD2.47952.68610.2066 (8%)2.5828
1 CAD2.50542.71420.2088 (8%)2.6098
1 CHF4.54274.68110.1384 (3%)4.6119
1 CZK0.16870.18270.0140 (8%)0.1757
1 DKK0.54460.59000.0454 (8%)0.5673
1 GBP4.71965.08740.3678 (8%)4.9035
100 HUF1.16421.26120.0970 (8%)1.2127
100 JPY2.18962.37200.1824 (8%)2.2808
1 NOK0.36960.40040.0308 (8%)0.3850
1 SEK0.37400.40520.0312 (8%)0.3896
1 MXN0.20410.22110.0170 (8%)0.2126
1 RON0.77820.84300.0648 (8%)0.8106
1 TRY0.07560.08180.0062 (8%)0.0787
1 CNY0.51910.56230.0432 (8%)0.5407

24/7

Kantor Erste

Twoje miejsce wymiany walut