Szukaj na stronie
Blog bank porad

Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

Kursy walut

Tabela kursowa wymiany walut w naszym banku

Kursy kupna/sprzedaży dewiz

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.17504.47780.3028 (7%)4.3264
1 USD3.60393.86530.2614 (7%)3.7346
1 CHF4.55744.64940.0920 (2%)4.6034
1 AUD2.54802.73280.1848 (7%)2.6404
1 HKD0.45950.49290.0334 (7%)0.4762
1 CAD2.59602.78440.1884 (7%)2.6902
1 NZD2.11582.26920.1534 (7%)2.1925
1 THB0.10880.11660.0078 (7%)0.1127
100 HUF1.14211.22490.0828 (7%)1.1835
1 SGD2.82173.02630.2046 (7%)2.9240
1 GBP4.87955.23350.3540 (7%)5.0565
100 JPY2.26222.42640.1642 (7%)2.3443
1 CZK0.17250.18510.0126 (7%)0.1788
1 DKK0.55840.59900.0406 (7%)0.5787
1 NOK0.38320.41100.0278 (7%)0.3971
1 SEK0.37800.40540.0274 (7%)0.3917
1 RON0.79650.85430.0578 (7%)0.8254
1 TRY0.07530.08070.0054 (7%)0.0780
1 MXN0.21120.22660.0154 (7%)0.2189
1 ZAR0.22190.23790.0160 (7%)0.2299
1 CNY0.53450.57330.0388 (7%)0.5539

Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz obowiązują dla transakcji kartami debetowymi:

  • Visa Platinum;
  • Visa Private Banking;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Max;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Smart z włączonym pakietem Waluty bez granic.
WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.30034.34350.0432 (1%)4.3219
1 USD3.71203.74930.0373 (1%)3.7307
1 CHF4.58024.62620.0460 (1%)4.6032
1 AUD2.62442.65080.0264 (1%)2.6376
1 HKD0.47330.47810.0048 (1%)0.4757
1 CAD2.67392.70090.0270 (1%)2.6874
1 NZD2.17932.20110.0218 (1%)2.1902
1 THB0.11210.11310.0010 (1%)0.1126
100 HUF1.17641.18820.0118 (1%)1.1823
1 SGD2.90642.93550.0291 (1%)2.9210
1 GBP5.02595.07650.0506 (1%)5.0512
100 JPY2.33012.35360.0235 (1%)2.3419
1 CZK0.17770.17950.0018 (1%)0.1786
1 DKK0.57520.58100.0058 (1%)0.5781
1 NOK0.39470.39870.0040 (1%)0.3967
1 SEK0.38930.39320.0039 (1%)0.3913
1 RON0.82040.82870.0083 (1%)0.8246
1 TRY0.07760.07830.0007 (1%)0.0780
1 MXN0.21750.21980.0023 (1%)0.2187
1 ZAR0.22860.23080.0022 (1%)0.2297
1 CNY0.55050.55610.0056 (1%)0.5533

Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.16424.48860.3244 (7%)4.3264
1 USD3.59463.87460.2800 (7%)3.7346
1 AUD2.53482.74600.2112 (8%)2.6404
1 CAD2.58262.79780.2152 (8%)2.6902
1 CHF4.53434.67250.1382 (3%)4.6034
1 CZK0.17160.18600.0144 (8%)0.1788
1 DKK0.55560.60180.0462 (8%)0.5787
1 GBP4.86695.24610.3792 (7%)5.0565
100 HUF1.13621.23080.0946 (8%)1.1835
100 JPY2.25052.43810.1876 (8%)2.3443
1 NOK0.38120.41300.0318 (8%)0.3971
1 SEK0.37600.40740.0314 (8%)0.3917
1 MXN0.21010.22770.0176 (8%)0.2189
1 RON0.79240.85840.0660 (8%)0.8254
1 TRY0.07490.08110.0062 (8%)0.0780
1 CNY0.53170.57610.0444 (8%)0.5539

24/7

Kantor Erste

Twoje miejsce wymiany walut