Szukaj na stronie
Blog bank porad

Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

Kursy walut

Tabela kursowa wymiany walut w naszym banku

Kursy kupna/sprzedaży dewiz

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.24824.55640.3082 (7%)4.4023
1 USD3.86544.14580.2804 (7%)4.0056
1 CHF4.71814.81350.0954 (2%)4.7658
1 AUD2.60362.79240.1888 (7%)2.6980
1 HKD0.49260.52840.0358 (7%)0.5105
1 CAD2.70462.90080.1962 (7%)2.8027
1 NZD2.12372.27770.1540 (7%)2.2007
1 THB0.11420.12240.0082 (7%)0.1183
100 HUF1.16251.24690.0844 (7%)1.2047
1 SGD2.99873.21630.2176 (7%)3.1075
1 GBP5.10095.47090.3700 (7%)5.2859
100 JPY2.42602.60200.1760 (7%)2.5140
1 CZK0.17420.18680.0126 (7%)0.1805
1 DKK0.56830.60950.0412 (7%)0.5889
1 NOK0.40190.43110.0292 (7%)0.4165
1 SEK0.38180.40940.0276 (7%)0.3956
1 RON0.79430.85190.0576 (7%)0.8231
1 TRY0.07660.08220.0056 (7%)0.0794
1 MXN0.20880.22400.0152 (7%)0.2164
1 ZAR0.22800.24460.0166 (7%)0.2363
1 CNY0.57980.62180.0420 (7%)0.6008

Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz obowiązują dla transakcji kartami debetowymi:

  • Visa Platinum;
  • Visa Private Banking;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Max;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Smart z włączonym pakietem Waluty bez granic.
WalutaSymbolKupnoSprzedaż
1 EUR4.38034.4243
1 USD3.98564.0256
1 CHF4.74204.7896
1 AUD2.68452.7115
1 HKD0.50790.5131
1 CAD2.78872.8167
1 NZD2.18972.2117
1 THB0.11770.1189
100 HUF1.19871.2107
1 SGD3.09203.1230
1 GBP5.25955.3123
100 JPY2.50142.5266
1 CZK0.17960.1814
1 DKK0.58600.5918
1 NOK0.41440.4186
1 SEK0.39360.3976
1 RON0.81900.8272
1 TRY0.07900.0798
1 MXN0.21530.2175
1 ZAR0.23510.2375
1 CNY0.59780.6038

Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.23724.56740.3302 (8%)4.4023
1 USD3.85544.15580.3004 (7%)4.0056
1 AUD2.59012.80590.2158 (8%)2.6980
1 CAD2.69062.91480.2242 (8%)2.8027
1 CHF4.69434.83730.1430 (3%)4.7658
1 CZK0.17330.18770.0144 (8%)0.1805
1 DKK0.56530.61250.0472 (8%)0.5889
1 GBP5.08775.48410.3964 (7%)5.2859
100 HUF1.15651.25290.0964 (8%)1.2047
100 JPY2.41342.61460.2012 (8%)2.5140
1 NOK0.39980.43320.0334 (8%)0.4165
1 SEK0.37980.41140.0316 (8%)0.3956
1 MXN0.20770.22510.0174 (8%)0.2164
1 RON0.79020.85600.0658 (8%)0.8231
1 TRY0.07620.08260.0064 (8%)0.0794
1 CNY0.57680.62480.0480 (8%)0.6008

24/7

Kantor Erste

Twoje miejsce wymiany walut