Szukaj na stronie
Blog bank porad

Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

Kursy walut

Tabela kursowa wymiany walut w naszym banku

Kursy kupna/sprzedaży dewiz

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.13424.43400.2998 (7%)4.2841
1 USD3.64243.90660.2642 (7%)3.7745
1 CHF4.60024.69320.0930 (2%)4.6467
1 AUD2.51382.69620.1824 (7%)2.6050
1 HKD0.46460.49820.0336 (7%)0.4814
1 CAD2.55882.74440.1856 (7%)2.6516
1 NZD2.05492.20390.1490 (7%)2.1294
1 THB0.10920.11720.0080 (7%)0.1132
100 HUF1.16501.24960.0846 (7%)1.2073
1 SGD2.80833.01210.2038 (7%)2.9102
1 GBP4.79875.14670.3480 (7%)4.9727
100 JPY2.25052.41370.1632 (7%)2.3321
1 CZK0.17050.18290.0124 (7%)0.1767
1 DKK0.55310.59330.0402 (7%)0.5732
1 NOK0.36830.39510.0268 (7%)0.3817
1 SEK0.37360.40060.0270 (7%)0.3871
1 RON0.79010.84750.0574 (7%)0.8188
1 TRY0.07820.08380.0056 (7%)0.0810
1 MXN0.20680.22180.0150 (7%)0.2143
1 ZAR0.22090.23690.0160 (7%)0.2289
1 CNY0.53540.57420.0388 (7%)0.5548

Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz obowiązują dla transakcji kartami debetowymi:

  • Visa Platinum;
  • Visa Private Banking;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Max;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Smart z włączonym pakietem Waluty bez granic.
WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.25824.30100.0428 (1%)4.2796
1 USD3.75173.78940.0377 (1%)3.7706
1 CHF4.62324.66970.0465 (1%)4.6465
1 AUD2.58922.61530.0261 (1%)2.6023
1 HKD0.47850.48330.0048 (1%)0.4809
1 CAD2.63562.66210.0265 (1%)2.6489
1 NZD2.11652.13780.0213 (1%)2.1272
1 THB0.11250.11370.0012 (1%)0.1131
100 HUF1.20001.21210.0121 (1%)1.2061
1 SGD2.89252.92170.0292 (1%)2.9071
1 GBP4.94274.99230.0496 (1%)4.9675
100 JPY2.31802.34130.0233 (1%)2.3297
1 CZK0.17560.17740.0018 (1%)0.1765
1 DKK0.56970.57550.0058 (1%)0.5726
1 NOK0.37930.38320.0039 (1%)0.3813
1 SEK0.38480.38860.0038 (1%)0.3867
1 RON0.81380.82210.0083 (1%)0.8180
1 TRY0.08050.08130.0008 (1%)0.0809
1 MXN0.21300.21510.0021 (1%)0.2141
1 ZAR0.22750.22980.0023 (1%)0.2287
1 CNY0.55150.55700.0055 (1%)0.5543

Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.12344.44480.3214 (8%)4.2841
1 USD3.63303.91600.2830 (7%)3.7745
1 AUD2.50082.70920.2084 (8%)2.6050
1 CAD2.54552.75770.2122 (8%)2.6516
1 CHF4.57704.71640.1394 (3%)4.6467
1 CZK0.16960.18380.0142 (8%)0.1767
1 DKK0.55030.59610.0458 (8%)0.5732
1 GBP4.78625.15920.3730 (8%)4.9727
100 HUF1.15901.25560.0966 (8%)1.2073
100 JPY2.23882.42540.1866 (8%)2.3321
1 NOK0.36640.39700.0306 (8%)0.3817
1 SEK0.37160.40260.0310 (8%)0.3871
1 MXN0.20570.22290.0172 (8%)0.2143
1 RON0.78600.85160.0656 (8%)0.8188
1 TRY0.07780.08420.0064 (8%)0.0810
1 CNY0.53260.57700.0444 (8%)0.5548

24/7

Kantor Erste

Twoje miejsce wymiany walut