Szukaj na stronie
Blog bank porad

Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

Kursy walut

Tabela kursowa wymiany walut w naszym banku

Kursy kupna/sprzedaży dewiz

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.18224.48560.3034 (7%)4.3339
1 USD3.65753.92290.2654 (7%)3.7902
1 CHF4.64234.73610.0938 (2%)4.6892
1 AUD2.53892.72310.1842 (7%)2.6310
1 HKD0.46660.50040.0338 (7%)0.4835
1 CAD2.58742.77500.1876 (7%)2.6812
1 NZD2.11342.26680.1534 (7%)2.1901
1 THB0.10970.11770.0080 (7%)0.1137
100 HUF1.17181.25680.0850 (7%)1.2143
1 SGD2.83023.03540.2052 (7%)2.9328
1 GBP4.90135.25690.3556 (7%)5.0791
100 JPY2.25672.42030.1636 (7%)2.3385
1 CZK0.17230.18490.0126 (7%)0.1786
1 DKK0.55950.60010.0406 (7%)0.5798
1 NOK0.37460.40180.0272 (7%)0.3882
1 SEK0.37870.40610.0274 (7%)0.3924
1 RON0.79930.85730.0580 (7%)0.8283
1 TRY0.07770.08330.0056 (7%)0.0805
1 MXN0.20920.22440.0152 (7%)0.2168
1 ZAR0.22370.23990.0162 (7%)0.2318
1 CNY0.53920.57840.0392 (7%)0.5588

Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz obowiązują dla transakcji kartami debetowymi:

  • Visa Platinum;
  • Visa Private Banking;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Max;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Smart z włączonym pakietem Waluty bez granic.
WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.30774.35100.0433 (1%)4.3294
1 USD3.76723.80520.0380 (1%)3.7862
1 CHF4.66554.71240.0469 (1%)4.6890
1 AUD2.61512.64140.0263 (1%)2.6283
1 HKD0.48060.48540.0048 (1%)0.4830
1 CAD2.66502.69180.0268 (1%)2.6784
1 NZD2.17682.19880.0220 (1%)2.1878
1 THB0.11300.11420.0012 (1%)0.1136
100 HUF1.20701.21910.0121 (1%)1.2131
1 SGD2.91512.94430.0292 (1%)2.9297
1 GBP5.04835.09920.0509 (1%)5.0738
100 JPY2.32442.34770.0233 (1%)2.3361
1 CZK0.17750.17940.0019 (1%)0.1785
1 DKK0.57630.58210.0058 (1%)0.5792
1 NOK0.38580.38970.0039 (1%)0.3878
1 SEK0.39010.39390.0038 (1%)0.3920
1 RON0.82330.83160.0083 (1%)0.8275
1 TRY0.08000.08080.0008 (1%)0.0804
1 MXN0.21550.21770.0022 (1%)0.2166
1 ZAR0.23040.23270.0023 (1%)0.2316
1 CNY0.55540.56100.0056 (1%)0.5582

Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.17144.49640.3250 (7%)4.3339
1 USD3.64813.93230.2842 (7%)3.7902
1 AUD2.52582.73620.2104 (8%)2.6310
1 CAD2.57402.78840.2144 (8%)2.6812
1 CHF4.61894.75950.1406 (3%)4.6892
1 CZK0.17150.18570.0142 (8%)0.1786
1 DKK0.55660.60300.0464 (8%)0.5798
1 GBP4.88865.26960.3810 (8%)5.0791
100 HUF1.16571.26290.0972 (8%)1.2143
100 JPY2.24502.43200.1870 (8%)2.3385
1 NOK0.37270.40370.0310 (8%)0.3882
1 SEK0.37670.40810.0314 (8%)0.3924
1 MXN0.20810.22550.0174 (8%)0.2168
1 RON0.79520.86140.0662 (8%)0.8283
1 TRY0.07730.08370.0064 (8%)0.0805
1 CNY0.53640.58120.0448 (8%)0.5588

24/7

Kantor Erste

Twoje miejsce wymiany walut