Szukaj na stronie
Blog bank porad

Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

Kursy walut

Tabela kursowa wymiany walut w naszym banku

Kursy kupna/sprzedaży dewiz

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.18564.48920.3036 (7%)4.3374
1 USD3.59463.85540.2608 (7%)3.7250
1 CHF4.58094.67350.0926 (2%)4.6272
1 AUD2.58682.77440.1876 (7%)2.6806
1 HKD0.45850.49170.0332 (7%)0.4751
1 CAD2.59482.78300.1882 (7%)2.6889
1 NZD2.14152.29690.1554 (7%)2.2192
1 THB0.10890.11690.0080 (7%)0.1129
100 HUF1.14571.22890.0832 (7%)1.1873
1 SGD2.82853.03370.2052 (7%)2.9311
1 GBP4.88405.23820.3542 (7%)5.0611
100 JPY2.25312.41650.1634 (7%)2.3348
1 CZK0.17330.18590.0126 (7%)0.1796
1 DKK0.56000.60060.0406 (7%)0.5803
1 NOK0.38540.41340.0280 (7%)0.3994
1 SEK0.37730.40470.0274 (7%)0.3910
1 RON0.79600.85380.0578 (7%)0.8249
1 TRY0.07460.08000.0054 (7%)0.0773
1 MXN0.21180.22720.0154 (7%)0.2195
1 ZAR0.22470.24090.0162 (7%)0.2328
1 CNY0.53480.57360.0388 (7%)0.5542

Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz obowiązują dla transakcji kartami debetowymi:

  • Visa Platinum;
  • Visa Private Banking;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Max;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Smart z włączonym pakietem Waluty bez granic.
WalutaSymbolKupnoSprzedaż
1 EUR4.31124.3545
1 USD3.70243.7397
1 CHF4.60384.6501
1 AUD2.66442.6912
1 HKD0.47230.4769
1 CAD2.67262.6995
1 NZD2.20572.2280
1 THB0.11220.1134
100 HUF1.18011.1920
1 SGD2.91342.9427
1 GBP5.03055.0811
100 JPY2.32072.3440
1 CZK0.17850.1803
1 DKK0.57680.5826
1 NOK0.39700.4010
1 SEK0.38860.3926
1 RON0.81990.8282
1 TRY0.07680.0776
1 MXN0.21820.2204
1 ZAR0.23140.2337
1 CNY0.55080.5564

Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.17474.50010.3254 (8%)4.3374
1 USD3.58533.86470.2794 (8%)3.7250
1 AUD2.57342.78780.2144 (8%)2.6806
1 CAD2.58132.79650.2152 (8%)2.6889
1 CHF4.55784.69660.1388 (3%)4.6272
1 CZK0.17240.18680.0144 (8%)0.1796
1 DKK0.55710.60350.0464 (8%)0.5803
1 GBP4.87135.25090.3796 (8%)5.0611
100 HUF1.13981.23480.0950 (8%)1.1873
100 JPY2.24142.42820.1868 (8%)2.3348
1 NOK0.38340.41540.0320 (8%)0.3994
1 SEK0.37540.40660.0312 (8%)0.3910
1 MXN0.21070.22830.0176 (8%)0.2195
1 RON0.79190.85790.0660 (8%)0.8249
1 TRY0.07420.08040.0062 (8%)0.0773
1 CNY0.53200.57640.0444 (8%)0.5542

24/7

Kantor Erste

Twoje miejsce wymiany walut