Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 109c/26 z dnia: 09-06-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Erste Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0894 | 4.3860 | 0.2966 (7%) | 4.2377 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5323 | 3.7885 | 0.2562 (7%) | 3.6604 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5561 | 4.6481 | 0.0920 (2%) | 4.6021 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4944 | 2.6754 | 0.1810 (7%) | 2.5849 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4508 | 0.4834 | 0.0326 (7%) | 0.4671 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5369 | 2.7209 | 0.1840 (7%) | 2.6289 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0632 | 2.2128 | 0.1496 (7%) | 2.1380 |
Baht tajski | 1 THB | 0.1077 | 0.1155 | 0.0078 (7%) | 0.1116 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.1521 | 1.2357 | 0.0836 (7%) | 1.1939 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7484 | 2.9478 | 0.1994 (7%) | 2.8481 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7355 | 5.0791 | 0.3436 (7%) | 4.9073 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2051 | 2.3651 | 0.1600 (7%) | 2.2851 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1693 | 0.1815 | 0.0122 (7%) | 0.1754 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5472 | 0.5868 | 0.0396 (7%) | 0.5670 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3736 | 0.4006 | 0.0270 (7%) | 0.3871 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3758 | 0.4030 | 0.0272 (7%) | 0.3894 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7808 | 0.8374 | 0.0566 (7%) | 0.8091 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0765 | 0.0821 | 0.0056 (7%) | 0.0793 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2032 | 0.2180 | 0.0148 (7%) | 0.2106 |
Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0.2149 | 0.2305 | 0.0156 (7%) | 0.2227 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5217 | 0.5595 | 0.0378 (7%) | 0.5406 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 109c/26 z dnia: 09-06-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Erste Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0788 | 4.3966 | 0.3178 (7%) | 4.2377 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5231 | 3.7977 | 0.2746 (8%) | 3.6604 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4815 | 2.6883 | 0.2068 (8%) | 2.5849 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5237 | 2.7341 | 0.2104 (8%) | 2.6289 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5331 | 4.6711 | 0.1380 (3%) | 4.6021 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1684 | 0.1824 | 0.0140 (8%) | 0.1754 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5443 | 0.5897 | 0.0454 (8%) | 0.5670 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7233 | 5.0913 | 0.3680 (7%) | 4.9073 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.1461 | 1.2417 | 0.0956 (8%) | 1.1939 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.1937 | 2.3765 | 0.1828 (8%) | 2.2851 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3716 | 0.4026 | 0.0310 (8%) | 0.3871 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3738 | 0.4050 | 0.0312 (8%) | 0.3894 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2022 | 0.2190 | 0.0168 (8%) | 0.2106 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7767 | 0.8415 | 0.0648 (8%) | 0.8091 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0761 | 0.0825 | 0.0064 (8%) | 0.0793 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5190 | 0.5622 | 0.0432 (8%) | 0.5406 |
24/7
Kantor Erste
Twoje miejsce wymiany walut