Szukaj na stronie
Blog bank porad

Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

Kursy walut

Tabela kursowa wymiany walut w naszym banku

Kursy kupna/sprzedaży dewiz

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.16324.46520.3020 (7%)4.3142
1 USD3.65663.92180.2652 (7%)3.7892
1 CHF4.59334.68610.0928 (2%)4.6397
1 AUD2.55712.74250.1854 (7%)2.6498
1 HKD0.46630.50010.0338 (7%)0.4832
1 CAD2.59672.78510.1884 (7%)2.6909
1 NZD2.12012.27390.1538 (7%)2.1970
1 THB0.10870.11650.0078 (7%)0.1126
100 HUF1.15441.23820.0838 (7%)1.1963
1 SGD2.83443.04000.2056 (7%)2.9372
1 GBP4.87805.23180.3538 (7%)5.0549
100 JPY2.23372.39570.1620 (7%)2.3147
1 CZK0.17250.18510.0126 (7%)0.1788
1 DKK0.55690.59730.0404 (7%)0.5771
1 NOK0.38170.40930.0276 (7%)0.3955
1 SEK0.37700.40440.0274 (7%)0.3907
1 RON0.79610.85390.0578 (7%)0.8250
1 TRY0.07720.08280.0056 (7%)0.0800
1 MXN0.20940.22460.0152 (7%)0.2170
1 ZAR0.21770.23350.0158 (7%)0.2256
1 CNY0.54010.57930.0392 (7%)0.5597

Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz

Kursy premium kupna/sprzedaży dewiz obowiązują dla transakcji kartami debetowymi:

  • Visa Platinum;
  • Visa Private Banking;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Max;
  • Dopasowana Visa, Dopasowana Mastercard - wydane do Konta Smart z włączonym pakietem Waluty bez granic.
WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.28814.33120.0431 (1%)4.3097
1 USD3.76633.80410.0378 (1%)3.7852
1 CHF4.61634.66270.0464 (1%)4.6395
1 AUD2.63382.66020.0264 (1%)2.6470
1 HKD0.48030.48510.0048 (1%)0.4827
1 CAD2.67462.70150.0269 (1%)2.6881
1 NZD2.18372.20570.0220 (1%)2.1947
1 THB0.11200.11300.0010 (1%)0.1125
100 HUF1.18901.20110.0121 (1%)1.1951
1 SGD2.91942.94880.0294 (1%)2.9341
1 GBP5.02435.07480.0505 (1%)5.0496
100 JPY2.30072.32380.0231 (1%)2.3123
1 CZK0.17770.17950.0018 (1%)0.1786
1 DKK0.57360.57940.0058 (1%)0.5765
1 NOK0.39320.39700.0038 (1%)0.3951
1 SEK0.38830.39230.0040 (1%)0.3903
1 RON0.82000.82830.0083 (1%)0.8242
1 TRY0.07950.08030.0008 (1%)0.0799
1 MXN0.21570.21790.0022 (1%)0.2168
1 ZAR0.22420.22650.0023 (1%)0.2254
1 CNY0.55630.56190.0056 (1%)0.5591

Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy

WalutaSymbolKupnoSprzedażSpread walutowy (%)Kurs średni
Erste
Bank Polska
1 EUR4.15244.47600.3236 (8%)4.3142
1 USD3.64713.93130.2842 (8%)3.7892
1 AUD2.54382.75580.2120 (8%)2.6498
1 CAD2.58332.79850.2152 (8%)2.6909
1 CHF4.57014.70930.1392 (3%)4.6397
1 CZK0.17160.18600.0144 (8%)0.1788
1 DKK0.55400.60020.0462 (8%)0.5771
1 GBP4.86535.24450.3792 (8%)5.0549
100 HUF1.14841.24420.0958 (8%)1.1963
100 JPY2.22212.40730.1852 (8%)2.3147
1 NOK0.37970.41130.0316 (8%)0.3955
1 SEK0.37510.40630.0312 (8%)0.3907
1 MXN0.20830.22570.0174 (8%)0.2170
1 RON0.79200.85800.0660 (8%)0.8250
1 TRY0.07680.08320.0064 (8%)0.0800
1 CNY0.53730.58210.0448 (8%)0.5597

24/7

Kantor Erste

Twoje miejsce wymiany walut